| Ssz | Tanulói azonosító | Tanulmányi átlag | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1. | 72913416229 | 2,80 | 59 |
| 2. | 72834535327 | 5,00 | 4 |
| 3. | 72628876058 | 3,90 | 33 |
| 4. | 72748226527 | 4,80 | 9 |
| 5. | 72891331058 | 3,85 | 38 |
| 6. | OLIVÉR2009 | 3,50 | 49 |
| 7. | BARBARA333 | 3,70 | 42 |
| 8. | 72740627047 | 3,85 | 37 |
| 9. | 72901718100 | 4,10 | 22 |
| 10. | 72632800673 | 4,05 | 25 |
| 11. | 72914787624 | 3,60 | 47 |
| 12. | 72913484523 | 3,65 | 43 |
| 13. | HENI2009 | 3,90 | 34 |
| 14. | 72735719738 | 4,60 | 12 |
| 15. | 72614791941 | 3,60 | 46 |
| 16. | JOKER | 5,00 | 2 |
| 17. | 72632749131 | 3,60 | 45 |
| 18. | 72901929428 | 3,05 | 55 |
| 19. | 72899728640 | 4,70 | 10 |
| 20. | 72748376669 | 4,40 | 17 |
| 21. | 72807884198 | 2,70 | 61 |
| 22. | 72926393097 | 3,90 | 32 |
| 23. | KOTA2009 | 4,00 | 27 |
| 24. | 72917602358 | 4,80 | 7 |
| 25. | 72631947966 | 2,95 | -E- |
| 26. | 72618687413 | 4,00 | 26 |
| 27. | 72899751077 | 4,40 | 16 |
| 28. | 72656966872 | 4,20 | 21 |
| 29. | 72653733071 | 3,45 | 50 |
| 30. | 72877237673 | 3,65 | 44 |
| 31. | MILUKA | 5,00 | 3 |
| 32. | 72656789428 | 4,50 | 15 |
| 33. | 72724484544 | 4,80 | 8 |
| 34. | 72644339252 | 4,20 | 20 |
| 35. | 72618690348 | 3,95 | 30 |
| 36. | 72891146345 | 4,00 | 29 |
| 37. | 72909074977 | 3,85 | 36 |
| 38. | NÁCSAD | 3,30 | 52 |
| 39. | FARKAS | 4,35 | 18 |
| 40. | 72655703394 | 4,10 | 23 |
| 41. | 72784894660 | 2,95 | 58 |
| 42. | 72787015157 | 4,55 | 14 |
| 43. | 72638581180 | 3,55 | 48 |
| 44. | 72902281596 | 4,95 | 6 |
| 45. | ANDRIS2000 | 4,30 | 19 |
| 46. | 72917537367 | 4,60 | 13 |
| 47. | 72756501627 | 3,35 | 51 |
| 48. | 72644341798 | 3,85 | 35 |
| 49. | 72807891639 | 3,00 | 57 |
| 50. | 72753727881 | 4,70 | 11 |
| 51. | 72891324652 | 3,80 | 40 |
| 52. | 72922742734 | 3,70 | 41 |
| 53. | BUNDÁSKA | 3,95 | 31 |
| 54. | 72744804711 | 3,15 | 54 |
| 55. | 72798889027 | 4,05 | 24 |
| 56. | 72775638901 | 3,05 | 56 |
| 57. | 72650756840 | 2,80 | 60 |
| 58. | 72771577165 | 2,10 | -E- |
| 59. | 72906637462 | 4,00 | 28 |
| 60. | 72719397537 | 3,80 | 39 |
| 61. | 72652667848 | 5,00 | 1 |
| 62. | GITÁR | 3,25 | 53 |
| 63. | 72684032803 | 5,00 | 5 |
Összesen: 63 diák, ebből elutasítva: 2.