| Ssz | Tanulói azonosító | Tanulmányi átlag | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1. | 72786421062 | 2,80 | 48 |
| 2. | BADAM 1009 | 4,55 | 5 |
| 3. | 72719115951 | 4,55 | 6 |
| 4. | 72901596394 | 3,20 | 42 |
| 5. | 72863180149 | 3,95 | 17 |
| 6. | 72926376096 | 3,05 | 46 |
| 7. | 72748226527 | 4,80 | 2 |
| 8. | 72775228331 | 4,65 | 4 |
| 9. | 72926391172 | 3,65 | 30 |
| 10. | ODIN2023 | 3,65 | 31 |
| 11. | BARBARA333 | 3,70 | 27 |
| 12. | LEVENTE | 3,45 | 36 |
| 13. | 72914787624 | 3,60 | 34 |
| 14. | 72891397882 | 4,40 | 10 |
| 15. | 72756028919 | 3,85 | 22 |
| 16. | 72913534080 | 3,30 | 40 |
| 17. | 72901929428 | 3,05 | 44 |
| 18. | 72899728640 | 4,70 | 3 |
| 19. | 72807890373 | 3,05 | 45 |
| 20. | 72796995648 | 3,40 | 38 |
| 21. | BARNI2009 | 3,30 | 41 |
| 22. | 72926393097 | 3,90 | 21 |
| 23. | 72771332091 | 4,00 | 15 |
| 24. | 72631947966 | 2,95 | -E- |
| 25. | 72835584424 | 4,55 | 7 |
| 26. | 72707894478 | 3,65 | 28 |
| 27. | 72775599868 | 3,45 | -E- |
| 28. | 72656966872 | 4,20 | 13 |
| 29. | 72786340634 | 2,65 | -E- |
| 30. | 72656789428 | 4,50 | 9 |
| 31. | BOGCI | 3,95 | 20 |
| 32. | 72891146345 | 4,00 | 16 |
| 33. | 72909074977 | 3,85 | 23 |
| 34. | FARKAS | 4,35 | 11 |
| 35. | 72655703394 | 4,10 | 14 |
| 36. | 72932201611 | 3,40 | 37 |
| 37. | 72685918657 | 3,65 | 32 |
| 38. | 72787015157 | 4,55 | 8 |
| 39. | 72907558149 | 3,95 | 18 |
| 40. | ANDRIS2000 | 4,30 | 12 |
| 41. | 72811812426 | 4,06 | -E- |
| 42. | 72756501627 | 3,35 | 39 |
| 43. | 72711890985 | 3,55 | 35 |
| 44. | 72807891639 | 3,00 | 47 |
| 45. | 72891324652 | 3,80 | 25 |
| 46. | BUNDÁSKA | 3,95 | 19 |
| 47. | 72744804711 | 3,15 | 43 |
| 48. | BOGSA27 | 3,75 | 26 |
| 49. | 72828612064 | 2,40 | -E- |
| 50. | 72649426154 | 3,60 | 33 |
| 51. | 72909993630 | 3,65 | 29 |
| 52. | 72902004667 | 5,00 | 1 |
| 53. | 72719397537 | 3,80 | 24 |
Összesen: 53 diák, ebből elutasítva: 5.