| Ssz | Tanulói azonosító | Tanulmányi átlag | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1. | BADAM 1009 | 4,55 | 3 |
| 2. | 72719115951 | 4,55 | 4 |
| 3. | 72655677599 | 3,90 | 20 |
| 4. | 72926391172 | 3,65 | 24 |
| 5. | 72650976352 | 1,90 | -E- |
| 6. | 72891394862 | 4,10 | 15 |
| 7. | 72663731482 | 4,15 | 12 |
| 8. | 72891397882 | 4,40 | 6 |
| 9. | 72913534080 | 3,30 | 34 |
| 10. | 72914983143 | 2,55 | -E- |
| 11. | 2 | 2,20 | -E- |
| 12. | ZSÓFI | 3,10 | 38 |
| 13. | 72755131423 | 3,30 | 32 |
| 14. | 72756704844 | 2,90 | 44 |
| 15. | 72720878068 | 3,10 | -E- |
| 16. | 72707883026 | 2,80 | 48 |
| 17. | EKHOE | 2,80 | 47 |
| 18. | 72789753520 | 4,20 | 11 |
| 19. | BARNI2009 | 3,30 | 33 |
| 20. | 72866576455 | 3,40 | 30 |
| 21. | 72863178543 | 3,30 | 35 |
| 22. | 73038197282 | 2,80 | 46 |
| 23. | 72659900112 | 4,75 | 1 |
| 24. | 72689725336 | 4,00 | 19 |
| 25. | 72775599868 | 3,45 | -E- |
| 26. | 72656789428 | 4,50 | 5 |
| 27. | 72743778537 | 2,15 | -E- |
| 28. | 72684253330 | 2,65 | -E- |
| 29. | TB.MK | 3,25 | 36 |
| 30. | 73044387175 | 3,50 | 29 |
| 31. | 72828449232 | 2,75 | -E- |
| 32. | 72726355386 | 4,25 | 10 |
| 33. | 72632914487 | 3,15 | 37 |
| 34. | 72719336003 | 2,85 | 45 |
| 35. | NAGY LILI | 2,90 | 43 |
| 36. | 72891146345 | 4,00 | 18 |
| 37. | FARKAS | 4,35 | 8 |
| 38. | 72751999283 | 4,70 | 2 |
| 39. | 72704701667 | 4,05 | 17 |
| 40. | 72932201611 | 3,40 | 31 |
| 41. | 72719355170 | 2,40 | -E- |
| 42. | 72719359895 | 3,00 | 40 |
| 43. | 72685918657 | 3,65 | 25 |
| 44. | SZDEDDA | 4,10 | 16 |
| 45. | 72762139190 | 2,30 | -E- |
| 46. | 72907005881 | 2,90 | 42 |
| 47. | 72711890985 | 3,55 | 28 |
| 48. | 72659904416 | 4,35 | 7 |
| 49. | 72947253570 | 3,65 | 26 |
| 50. | 72653736378 | 2,50 | -E- |
| 51. | 72914786912 | 2,55 | -E- |
| 52. | 72807891639 | 3,00 | 39 |
| 53. | 72762467718 | 2,95 | 41 |
| 54. | BOGSA27 | 3,75 | 22 |
| 55. | 72948155289 | 4,15 | 13 |
| 56. | 72796264509 | 4,25 | 9 |
| 57. | TB.TA | 2,65 | -E- |
| 58. | 72649426154 | 3,60 | 27 |
| 59. | 72719397537 | 3,80 | 21 |
| 60. | 72652479857 | 2,65 | -E- |
| 61. | 72775116326 | 4,10 | 14 |
| 62. | MIZÓLEVES | 3,75 | 23 |
Összesen: 62 diák, ebből elutasítva: 14.