Gimnáziumi képzés

Ideiglenes felvételi lista

Ssz Tanulói azonosító Tanulmányi átlag Rangsor
1. TECHNIKUM 4,10 45
2. 72948190528 4,80 13
3. 73005111434 4,80 14
4. ENIKŐ 4,50 28
5. 73008681547 4,05 49
6. 72891393918 4,65 20
7. 72926500796 4,60 23
8. 72928926505 4,00 50
9. 72901866883 3,70 55
10. 73018385024 3,20 65
11. HONEY 4,80 12
12. 72995924208 4,10 43
13. 72989508136 4,85 11
14. 72778288988 5,00 3
15. 72899979927 4,95 6
16. 72900008970 4,50 29
17. 72908230834 4,90 8
18. 72894708485 4,35 36
19. 72902729646 4,85 10
20. 72922369511 4,95 4
21. 73048715425 4,50 27
22. 73121340869 3,80 51
23. 72909051293 4,60 22
24. 73040304942 3,75 52
25. 72964494596 2,95 69
26. 72908102594 4,30 39
27. 73038968471 4,85 9
28. ROCKY0727 3,65 58
29. 72887397859 4,65 21
30. 72996220528 3,15 66
31. 72894502640 4,90 7
32. 72894521619 4,55 25
33. 74238643965 4,45 30
34. 72877444276 3,75 54
35. 73009727444 4,10 44
36. 72907866325 3,10 67
37. 72910981561 4,05 48
38. 72953658618 3,30 64
39. 73049867691 4,05 47
40. 72909124326 2,85 -E-
41. MARCSA10 4,45 31
42. 73123018459 4,55 24
43. 72905925383 4,70 18
44. 72706460141 3,75 53
45. BENILOGI 3,70 56
46. 72891399644 3,55 61
47. 72926588418 4,15 42
48. 72969575365 4,35 37
49. 72940918460 5,00 2
50. LORETTA 3,10 68
51. 72947958717 3,70 57
52. 72947272306 4,50 26
53. 72902053527 4,40 34
54. 72888765771 4,75 15
55. 72976674668 4,25 41
56. 73025448984 4,40 32
57. 73028892600 3,55 62
58. 100927 4,95 5
59. 72957776941 4,40 33
60. SZANNA2010 5,00 1
61. 72920240143 4,75 16
62. 72930540680 4,65 19
63. 73233885460 3,60 60
64. 72907930088 3,40 63
65. 72922439204 4,25 40
66. 72899814631 4,35 35
67. 72976379550 3,78 -E-
68. 72900053134 4,35 38
69. 73029166803 4,75 17
70. 73050350724 3,60 59
71. 72995502236 4,05 46

Összesen: 71 diák, ebből elutasítva: 2.