Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Ideiglenes felvételi lista

Ssz Tanulói azonosító Tanulmányi átlag Rangsor
1. 72948190528 4,80 5
2. ENIKŐ 4,50 15
3. 72891393918 4,65 10
4. 73023268477 4,00 32
5. 73018385024 3,20 50
6. 72933923380 4,00 33
7. 72900979318 4,60 13
8. 73029065005 4,05 28
9. 72940117334 3,75 39
10. 72918012919 4,05 26
11. 73003725264 4,30 22
12. 72906979422 4,60 12
13. 72891307938 4,35 21
14. 72902283456 3,95 36
15. 72922343711 3,60 42
16. 73025419991 4,25 24
17. 72900751254 4,00 31
18. 72958577227 3,15 51
19. 73403972266 4,65 11
20. 73014279711 3,55 44
21. 72902219796 4,25 23
22. 72979202580 4,75 6
23. 72937498210 3,55 43
24. ANCSIKA064 3,50 47
25. 72908017528 3,85 37
26. 73018351788 5,00 3
27. 72900612573 3,25 49
28. BAUNTI 2,50 -E-
29. 73009739973 3,55 45
30. 72887397859 4,65 9
31. 72859301112 3,95 34
32. 72910981561 4,05 29
33. 73049867691 4,05 30
34. ENCI 4,75 7
35. 72884288968 3,85 38
36. PETRA0813 3,70 40
37. 72905925383 4,70 8
38. 72921253988 3,95 35
39. 72930385959 4,35 20
40. 72926588418 4,15 25
41. 73009241052 5,00 1
42. 72976988703 3,50 48
43. 72930227575 3,70 41
44. 72902053527 4,40 18
45. 72885786366 4,05 27
46. 73025448984 4,40 17
47. CSILLUS 5,00 2
48. 73028892600 3,55 46
49. 72907010166 4,55 14
50. 73122353057 4,40 16
51. 72893657523 4,81 4
52. 73010012016 3,10 52
53. 72899814631 4,35 19

Összesen: 53 diák, ebből elutasítva: 1.