Ssz | Tanulói azonosító | Tanulmányi átlag | Rangsor |
---|---|---|---|
1. | TECHNIKUM | 4,10 | 22 |
2. | 72928926505 | 4,00 | 26 |
3. | 72885543457 | 4,70 | 7 |
4. | 72933923380 | 4,00 | 25 |
5. | 72905579936 | 4,20 | 18 |
6. | 72924342992 | 4,20 | 19 |
7. | F 1027 | 4,40 | 15 |
8. | 72900008970 | 4,50 | 13 |
9. | 72950235046 | 3,95 | 27 |
10. | 72998250849 | 3,45 | 39 |
11. | OPTIKA | 4,65 | 10 |
12. | 73015384014 | 2,65 | 47 |
13. | FUDA2010 | 3,05 | 43 |
14. | 72899847866 | 3,63 | 35 |
15. | 73025459941 | 4,10 | 23 |
16. | 73025419991 | 4,25 | 17 |
17. | 72887396833 | 4,75 | 5 |
18. | 72909051293 | 4,60 | 11 |
19. | 72905474667 | 3,85 | 28 |
20. | 72712464173 | 3,75 | 31 |
21. | MAZSOLA | 5,00 | 2 |
22. | 73029133787 | 2,80 | 46 |
23. | 73127570623 | 4,55 | 12 |
24. | 72926505273 | 2,10 | -E- |
25. | 72901011110 | 3,25 | 41 |
26. | 72900913755 | 3,05 | 44 |
27. | 73009739973 | 3,55 | 37 |
28. | 72882491339 | 4,15 | 20 |
29. | 72912609436 | 4,40 | 14 |
30. | 72996201095 | 3,75 | 30 |
31. | 73014289674 | 3,50 | 38 |
32. | 73049867691 | 4,05 | 24 |
33. | 72884288968 | 3,85 | 29 |
34. | 73014261815 | 4,70 | 8 |
35. | 73023393537 | 5,00 | 1 |
36. | 72912241923 | 4,15 | 21 |
37. | 72897951758 | 2,90 | 45 |
38. | RL | 3,70 | 33 |
39. | 73002010868 | 2,65 | 48 |
40. | SDL | 5,00 | 4 |
41. | 72965998621 | 5,00 | 3 |
42. | 72866541262 | 4,70 | 6 |
43. | 72866542484 | 4,65 | 9 |
44. | 72894189981 | 3,70 | 32 |
45. | 72996204631 | 3,65 | 34 |
46. | 73015903215 | 4,30 | 16 |
47. | TRIPLA18 | 3,30 | 40 |
48. | 73010012016 | 3,10 | 42 |
49. | 73050350724 | 3,60 | 36 |
Összesen: 49 diák, ebből elutasítva: 1.