| Ssz | Tanulói azonosító | Tanulmányi átlag | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1. | 72940864780 | 3,95 | 27 |
| 2. | 72907832390 | 3,25 | 52 |
| 3. | 72901907322 | 2,95 | 60 |
| 4. | 73028945642 | 3,60 | 34 |
| 5. | 73028914780 | 3,25 | 53 |
| 6. | NAP | 4,55 | 12 |
| 7. | 72957692028 | 3,65 | 32 |
| 8. | 72862331300 | 3,30 | 51 |
| 9. | 72905579936 | 4,20 | 22 |
| 10. | 73029038803 | 2,65 | -E- |
| 11. | 72911136899 | 4,00 | 24 |
| 12. | 72803916640 | 3,10 | 57 |
| 13. | 73018447477 | 3,35 | 48 |
| 14. | 72998250849 | 3,45 | 43 |
| 15. | 72944957547 | 4,00 | 25 |
| 16. | 72930995241 | 3,60 | 35 |
| 17. | BOGYÓ0220 | 3,75 | 31 |
| 18. | 72930567067 | 2,35 | -E- |
| 19. | 72947362978 | 3,35 | 47 |
| 20. | 72958577227 | 3,15 | 55 |
| 21. | 73014279711 | 3,55 | 37 |
| 22. | 73127570623 | 4,55 | 7 |
| 23. | KÁBEL | 4,35 | 17 |
| 24. | 72937325881 | 3,55 | 38 |
| 25. | ANCSIKA064 | 3,50 | 41 |
| 26. | 72959330494 | 3,80 | 29 |
| 27. | 73014253582 | 3,85 | 28 |
| 28. | 73016228542 | 2,95 | 61 |
| 29. | 72900612573 | 3,25 | 54 |
| 30. | 73009739973 | 3,55 | 39 |
| 31. | 72996220528 | 3,15 | 56 |
| 32. | 72859301112 | 3,95 | 26 |
| 33. | 73029992360 | 2,80 | 64 |
| 34. | 74238643965 | 4,45 | 14 |
| 35. | 73058916712 | 3,35 | 46 |
| 36. | 72887390393 | 4,55 | 11 |
| 37. | 72987306131 | 4,65 | 4 |
| 38. | 72900598812 | 4,55 | 9 |
| 39. | 72866584386 | 2,65 | -E- |
| 40. | 72909124326 | 2,85 | 63 |
| 41. | 72885862664 | 4,55 | 10 |
| 42. | 72723488235 | 2,95 | 59 |
| 43. | 72885892091 | 4,65 | 2 |
| 44. | 72885876768 | 4,80 | 1 |
| 45. | 72930290229 | 4,35 | 18 |
| 46. | 73037391089 | 2,55 | -E- |
| 47. | 72987961708 | 2,40 | -E- |
| 48. | 72947276486 | 4,40 | 16 |
| 49. | 72926388284 | 3,65 | 33 |
| 50. | 72953643731 | 4,60 | 5 |
| 51. | 72897951758 | 2,90 | 62 |
| 52. | 72947254193 | 3,75 | 30 |
| 53. | RYZE LACI | 3,45 | 42 |
| 54. | 72707643469 | 4,30 | 19 |
| 55. | 72976988703 | 3,50 | 40 |
| 56. | 72969018399 | 4,50 | 13 |
| 57. | 72902053527 | 4,40 | 15 |
| 58. | 72866542484 | 4,65 | 3 |
| 59. | 73025439214 | 3,40 | 44 |
| 60. | 72901998579 | 4,10 | 23 |
| 61. | 72902081648 | 4,20 | 21 |
| 62. | 72944411110 | 4,60 | 6 |
| 63. | 72899850988 | 4,55 | 8 |
| 64. | 73233885460 | 3,60 | 36 |
| 65. | 73018377461 | 3,00 | 58 |
| 66. | 72970305101 | 2,45 | -E- |
| 67. | 72909138724 | 3,35 | 50 |
| 68. | 72907930088 | 3,40 | 45 |
| 69. | 72922439204 | 4,25 | 20 |
| 70. | 72866545261 | 3,35 | 49 |
| 71. | 72866540864 | 2,70 | -E- |
| 72. | 72780037303 | 2,50 | -E- |
Összesen: 72 diák, ebből elutasítva: 8.