Ssz | Tanulói azonosító | Tanulmányi átlag | Rangsor |
---|---|---|---|
1. | 72940864780 | 3,95 | 15 |
2. | 72901907322 | 2,95 | 36 |
3. | 73037878692 | 3,60 | 26 |
4. | 73029038803 | 2,65 | -E- |
5. | 72924342992 | 4,20 | 11 |
6. | 72911136899 | 4,00 | 14 |
7. | 73029065005 | 4,05 | 13 |
8. | 73003725264 | 4,30 | 8 |
9. | 72906979422 | 4,60 | 4 |
10. | 73022316014 | 2,25 | -E- |
11. | 72922343711 | 3,60 | 27 |
12. | 73025419991 | 4,25 | 9 |
13. | 73029133787 | 2,80 | 38 |
14. | 72888904623 | 3,35 | 31 |
15. | 72926505273 | 2,10 | -E- |
16. | 72964494596 | 2,95 | 35 |
17. | 72930261263 | 3,20 | 32 |
18. | ANCSIKA064 | 3,50 | 29 |
19. | 73014253582 | 3,85 | 17 |
20. | 72900913755 | 3,05 | 34 |
21. | 72887106601 | 4,31 | 7 |
22. | ROCKY0727 | 3,65 | 25 |
23. | 73009739973 | 3,55 | 28 |
24. | 72996201095 | 3,75 | 20 |
25. | 72826848505 | 3,80 | 18 |
26. | PETRA0813 | 3,70 | 22 |
27. | 72921253988 | 3,95 | 16 |
28. | BENILOGI | 3,70 | 21 |
29. | 72926388284 | 3,65 | 24 |
30. | 72947888176 | 3,75 | 19 |
31. | 72953643731 | 4,60 | 3 |
32. | 72897951758 | 2,90 | 37 |
33. | 72930227575 | 3,70 | 23 |
34. | 72866542484 | 4,65 | 2 |
35. | 73025439214 | 3,40 | 30 |
36. | 72885786366 | 4,05 | 12 |
37. | 73025448984 | 4,40 | 6 |
38. | VADÁSZ07 | 4,80 | 1 |
39. | 72899850988 | 4,55 | 5 |
40. | 73010012016 | 3,10 | 33 |
41. | 72922439204 | 4,25 | 10 |
Összesen: 41 diák, ebből elutasítva: 3.