| Ssz | Tanulói azonosító | Tanulmányi átlag | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1. | 72887435593 | 4,30 | 15 |
| 2. | 72887431440 | 3,80 | 23 |
| 3. | ENIKŐ | 4,50 | 12 |
| 4. | 72926500796 | 4,60 | 8 |
| 5. | 73029038803 | 2,65 | -E- |
| 6. | HONEY | 4,80 | 3 |
| 7. | 72886898311 | 3,75 | 25 |
| 8. | 72987537139 | 4,70 | 4 |
| 9. | 0011 | 4,00 | 19 |
| 10. | 73003725264 | 4,30 | 16 |
| 11. | OPTIKA | 4,65 | 7 |
| 12. | 73015809957 | 3,50 | 30 |
| 13. | 72921647795 | 5,00 | 2 |
| 14. | 73121340869 | 3,80 | 24 |
| 15. | 72905474667 | 3,85 | 22 |
| 16. | ANCSIKA064 | 3,50 | 29 |
| 17. | 72950237318 | 4,50 | 11 |
| 18. | ROCKY0727 | 3,65 | 28 |
| 19. | 73018360580 | 3,70 | 26 |
| 20. | 72887390393 | 4,55 | 10 |
| 21. | 73009727444 | 4,10 | 18 |
| 22. | 72922297332 | 4,00 | 20 |
| 23. | 72909124326 | 2,85 | -E- |
| 24. | 72921253988 | 3,95 | 21 |
| 25. | 73037391089 | 2,55 | -E- |
| 26. | 72940918460 | 5,00 | 1 |
| 27. | LORETTA | 3,10 | 31 |
| 28. | 72976674668 | 4,25 | 17 |
| 29. | 72894189981 | 3,70 | 27 |
| 30. | 73025448984 | 4,40 | 14 |
| 31. | 72957776941 | 4,40 | 13 |
| 32. | 72930540680 | 4,65 | 6 |
| 33. | 72907010166 | 4,55 | 9 |
| 34. | LAROS | 4,65 | 5 |
Összesen: 34 diák, ebből elutasítva: 3.