Ssz | Tanulói azonosító | Tanulmányi átlag | Rangsor |
---|---|---|---|
1. | 72887435593 | 4,30 | 20 |
2. | 72887431440 | 3,80 | 29 |
3. | 72899680574 | 5,00 | 4 |
4. | 72891393918 | 4,65 | 12 |
5. | 72928926505 | 4,00 | 26 |
6. | 72900402001 | 3,65 | 32 |
7. | 73037878692 | 3,60 | 33 |
8. | HONEY | 4,80 | 9 |
9. | 72987537139 | 4,70 | 11 |
10. | 73003725264 | 4,30 | 21 |
11. | OPTIKA | 4,65 | 15 |
12. | 73022915136 | 5,00 | 5 |
13. | 72894017673 | 3,55 | 34 |
14. | 73121340869 | 3,80 | 28 |
15. | 72930239638 | 3,10 | 35 |
16. | 72908102594 | 4,30 | 22 |
17. | 72950237318 | 4,50 | 18 |
18. | 72887397859 | 4,65 | 14 |
19. | 73018360580 | 3,70 | 31 |
20. | 73009727444 | 4,10 | 25 |
21. | 72950108259 | 4,60 | 16 |
22. | 72979211481 | 3,70 | 30 |
23. | 72921253988 | 3,95 | 27 |
24. | PYTHONTECH | 5,00 | 1 |
25. | 73037391089 | 2,55 | -E- |
26. | 72969018399 | 4,50 | 17 |
27. | 72976674668 | 4,25 | 23 |
28. | 72995209858 | 4,95 | 6 |
29. | 100927 | 4,95 | 7 |
30. | SZANNA2010 | 5,00 | 2 |
31. | 72930540680 | 4,65 | 13 |
32. | T.GERI15 | 4,25 | 24 |
33. | 72902090333 | 4,40 | 19 |
34. | 72893657523 | 4,81 | 8 |
35. | 72910947532 | 4,75 | 10 |
36. | 72941021766 | 5,00 | 3 |
Összesen: 36 diák, ebből elutasítva: 1.