| Ssz | Tanulói azonosító | Tanulmányi átlag | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1. | 72948190528 | 4,80 | 13 |
| 2. | 73151114063 | 5,00 | 3 |
| 3. | 72922883080 | 4,10 | 25 |
| 4. | 72989508136 | 4,85 | 9 |
| 5. | 72899979927 | 4,95 | 8 |
| 6. | 72894708485 | 4,35 | 22 |
| 7. | 72909151978 | 4,05 | 27 |
| 8. | 73018328823 | 4,80 | 11 |
| 9. | 73022915136 | 5,00 | 5 |
| 10. | 72885435351 | 4,95 | 7 |
| 11. | 73036575395 | 4,80 | 12 |
| 12. | 72964494596 | 2,95 | -E- |
| 13. | 72908102594 | 4,30 | 23 |
| 14. | 72864289832 | 3,75 | 28 |
| 15. | 73028921794 | 5,00 | 1 |
| 16. | 72891287129 | 4,50 | 18 |
| 17. | 72970694930 | 4,40 | 20 |
| 18. | 72877444276 | 3,75 | 29 |
| 19. | ENCI | 4,75 | 14 |
| 20. | MACI10 | 4,25 | 24 |
| 21. | PYTHONTECH | 5,00 | 2 |
| 22. | 72969575365 | 4,35 | 21 |
| 23. | 72947272306 | 4,50 | 17 |
| 24. | 72887016442 | 5,00 | 4 |
| 25. | 72901998579 | 4,10 | 26 |
| 26. | 73025448984 | 4,40 | 19 |
| 27. | 73009983426 | 5,00 | 6 |
| 28. | 72901794499 | 4,60 | 15 |
| 29. | 72899850988 | 4,55 | 16 |
| 30. | 72893657523 | 4,81 | 10 |
Összesen: 30 diák, ebből elutasítva: 1.