Ssz | Tanulói azonosító | Tanulmányi átlag | Rangsor |
---|---|---|---|
1. | 72899680574 | 5,00 | 4 |
2. | 73022258144 | 4,70 | 9 |
3. | 73023268477 | 4,00 | 13 |
4. | 73036573031 | 4,55 | 10 |
5. | 72899979927 | 4,95 | 8 |
6. | 72900008970 | 4,50 | 11 |
7. | 72921647795 | 5,00 | 3 |
8. | ALEXISKA | 5,00 | 1 |
9. | 72979207282 | 4,95 | 7 |
10. | MARCSA10 | 4,45 | 12 |
11. | PYTHONTECH | 5,00 | 2 |
12. | 73009241052 | 5,00 | 5 |
13. | 73029196052 | 4,95 | 6 |
Összesen: 13 diák, ebből elutasítva: 0.