| Ssz | Tanulói azonosító | Tanulmányi átlag | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1. | 73407777279 | 4,80 | 26 |
| 2. | 72999069989 | 4,45 | 42 |
| 3. | 73028882266 | 4,60 | 33 |
| 4. | 73115477733 | 4,35 | 44 |
| 5. | 73036572286 | 3,35 | 105 |
| 6. | 73098372375 | 3,90 | 76 |
| 7. | 72989511178 | 4,20 | 61 |
| 8. | 73031348367 | 3,65 | 86 |
| 9. | 73029145779 | 3,90 | 78 |
| 10. | 73011101353 | 3,55 | 95 |
| 11. | BÍBOR12 | 4,40 | 43 |
| 12. | 73006659135 | 4,85 | 20 |
| 13. | 73031361805 | 3,20 | 110 |
| 14. | 73062654974 | 5,00 | 4 |
| 15. | 73098505598 | 5,00 | 7 |
| 16. | 73031580276 | 3,35 | 106 |
| 17. | 73119929179 | 3,80 | 83 |
| 18. | 73009600697 | 4,30 | 50 |
| 19. | 73089342199 | 4,00 | 73 |
| 20. | 73004865994 | 3,70 | 85 |
| 21. | 72939743094 | 4,70 | 29 |
| 22. | 73028877622 | 3,60 | 90 |
| 23. | 73120070651 | 2,85 | -E- |
| 24. | 73048957130 | 4,20 | 60 |
| 25. | 72979214278 | 4,10 | 71 |
| 26. | 73037221721 | 4,10 | 69 |
| 27. | 73117054781 | 3,75 | 84 |
| 28. | 73018565630 | 3,50 | 97 |
| 29. | KIRK KAPITÁNY | 3,95 | 74 |
| 30. | 73121213211 | 4,30 | 54 |
| 31. | 73060899145 | 4,75 | 27 |
| 32. | 73117751948 | 4,35 | 49 |
| 33. | 73037833805 | 4,15 | 66 |
| 34. | 73029050334 | 5,00 | 13 |
| 35. | 72960430581 | 4,15 | 65 |
| 36. | 73070820971 | 2,80 | -E- |
| 37. | 73561985958 | 4,50 | 38 |
| 38. | 73050360945 | 3,85 | 80 |
| 39. | 73009688364 | 3,65 | 88 |
| 40. | 73082436159 | 5,00 | 12 |
| 41. | SWAG | 3,55 | 92 |
| 42. | 73117101095 | 4,50 | 39 |
| 43. | 73105494991 | 3,50 | 96 |
| 44. | 73048195441 | 3,60 | 91 |
| 45. | JAZZY1110 | 4,70 | 31 |
| 46. | 73075333518 | 4,35 | 47 |
| 47. | 73009705269 | 3,85 | 79 |
| 48. | MANGIO528 | 4,55 | 35 |
| 49. | 72929540338 | 3,55 | 93 |
| 50. | 73010696592 | 4,95 | 14 |
| 51. | 73016106352 | 4,10 | 67 |
| 52. | 73089579091 | 4,05 | 72 |
| 53. | 73031508291 | 4,70 | 30 |
| 54. | 73088676288 | 4,50 | 37 |
| 55. | 73068283176 | 2,70 | -E- |
| 56. | 73071165254 | 4,85 | 21 |
| 57. | 73031332213 | 3,45 | 99 |
| 58. | 73023365686 | 5,00 | 10 |
| 59. | 73075219587 | 5,00 | 3 |
| 60. | 73032772206 | 3,15 | 112 |
| 61. | 73028873178 | 4,15 | 64 |
| 62. | 73045984027 | 4,35 | 46 |
| 63. | 73011630361 | 4,75 | 28 |
| 64. | 73006673475 | 5,00 | 8 |
| 65. | 73015058662 | 4,25 | 58 |
| 66. | 73050334382 | 4,95 | 16 |
| 67. | TOTYI2011 | 3,60 | 89 |
| 68. | 73121358255 | 4,80 | 25 |
| 69. | 73059021656 | 4,85 | 24 |
| 70. | 73121263661 | 3,30 | 108 |
| 71. | 73117148690 | 4,60 | 34 |
| 72. | 73110424960 | 3,80 | 82 |
| 73. | 73058750811 | 4,55 | 36 |
| 74. | 72931286347 | 2,70 | -E- |
| 75. | 73091210070 | 4,50 | 40 |
| 76. | 73032844065 | 3,50 | 98 |
| 77. | 73023532541 | 3,00 | 114 |
| 78. | 73068464117 | 2,50 | -E- |
| 79. | 73015909406 | 4,25 | 57 |
| 80. | 73024586977 | 3,40 | 103 |
| 81. | 73058526065 | 4,20 | 63 |
| 82. | 73013669383 | 4,65 | 32 |
| 83. | 73012343297 | 4,85 | 22 |
| 84. | 73234066359 | 3,90 | 77 |
| 85. | PZALAN | 4,35 | 45 |
| 86. | 73222019202 | 4,10 | 70 |
| 87. | 73015921705 | 3,05 | 113 |
| 88. | 73036604942 | 3,55 | 94 |
| 89. | 73034530296 | 3,65 | 87 |
| 90. | 73031279994 | 3,40 | 102 |
| 91. | 73047797408 | 4,25 | 56 |
| 92. | 73110530800 | 4,95 | 15 |
| 93. | 73025464772 | 5,00 | 5 |
| 94. | 73047343209 | 4,90 | 18 |
| 95. | 73120097038 | 3,90 | 75 |
| 96. | 73120101631 | 4,20 | 62 |
| 97. | 73014392450 | 2,90 | 116 |
| 98. | 73068027031 | 3,40 | 104 |
| 99. | ZSEZSI1031 | 5,00 | 9 |
| 100. | 73084034465 | 3,45 | 100 |
| 101. | 72940927719 | 4,10 | 68 |
| 102. | 73121400214 | 3,40 | 101 |
| 103. | 73121390566 | 4,50 | 41 |
| 104. | 73029057237 | 5,00 | 6 |
| 105. | 73028834008 | 4,30 | 55 |
| 106. | 73115668566 | 5,00 | 11 |
| 107. | 72989535278 | 3,25 | 109 |
| 108. | 72969476349 | 3,35 | 107 |
| 109. | 73115565961 | 3,85 | 81 |
| 110. | 73008336625 | 4,20 | 59 |
| 111. | 73015922391 | 2,95 | 115 |
| 112. | 73003358503 | 4,35 | 48 |
| 113. | 73040317655 | 5,00 | 2 |
| 114. | 73029159175 | 5,00 | 1 |
| 115. | 72899665620 | 3,20 | 111 |
| 116. | 73029070687 | 2,85 | -E- |
| 117. | 73023286733 | 4,85 | 23 |
| 118. | 73031318653 | 4,30 | 52 |
| 119. | 73015247525 | 4,90 | 19 |
| 120. | 73115375920 | 4,30 | 51 |
| 121. | 73056471351 | 4,30 | 53 |
| 122. | 73050343962 | 4,90 | 17 |
Összesen: 122 diák, ebből elutasítva: 6.