Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Ideiglenes felvételi lista

Ssz Tanulói azonosító Tanulmányi átlag Rangsor
1. 73008883678 3,60 52
2. 73031307589 3,30 57
3. 73018033442 3,65 50
4. TYÚK 3,20 60
5. 73058989334 4,05 34
6. 73015534926 4,20 27
7. LULBOW 5,00 4
8. JÁZI 3,90 42
9. 73023261082 5,00 1
10. BÍBOR12 4,40 18
11. 73058504344 3,30 55
12. LEILA014 4,40 19
13. 73116989807 4,50 15
14. 73004819570 3,90 41
15. 73089342199 4,00 38
16. 73031513255 3,70 49
17. 73023834079 3,75 47
18. 73120070651 2,85 -E-
19. 72960306230 4,05 32
20. 73008710433 4,10 29
21. 73104962014 4,75 13
22. 73073337438 4,40 21
23. 73020172292 4,05 36
24. 72988012342 3,65 51
25. 73070820971 2,80 -E-
26. 73403975268 4,25 25
27. SWAG 3,55 54
28. 73031494178 4,45 16
29. 73073338005 4,05 35
30. KOTA2011 4,60 14
31. 72998284963 4,10 30
32. 73089579091 4,05 33
33. 73022980241 4,20 26
34. 73032781742 3,90 40
35. 72996188019 4,95 6
36. 73011630361 4,75 12
37. 73110424960 3,80 45
38. 72947244571 4,15 28
39. 73024878603 3,80 46
40. 73594919901 4,90 8
41. 73035644380 3,95 39
42. 73024874014 4,95 5
43. 73009875518 4,40 20
44. 73058507480 3,25 59
45. 73110077579 5,00 2
46. 73050357832 3,30 56
47. 73050334847 3,25 58
48. 73036604942 3,55 53
49. 73009171038 4,35 23
50. 72970820900 4,80 11
51. 73115392206 4,45 17
52. 73047343209 4,90 7
53. 72940927719 4,10 31
54. 72947132172 3,75 48
55. BENCE120507 4,00 37
56. 73220345415 4,30 24
57. 73115565961 3,85 44
58. 73105195491 3,85 43
59. 72961174940 3,15 61
60. SZÖRFÖS PETYA 11 4,80 10
61. 73014325565 4,35 22
62. 73115276664 5,00 3
63. 73050343962 4,90 9

Összesen: 63 diák, ebből elutasítva: 2.