Informatika és távközlés ágazat

Ideiglenes felvételi lista

Ssz Tanulói azonosító Tanulmányi átlag Rangsor
1. 73130789931 4,00 32
2. ÁKI03 3,75 40
3. 73031348367 3,65 43
4. 73058989334 4,05 29
5. 73059014553 4,50 13
6. 73111068814 4,05 -E-
7. 72999883918 5,00 5
8. 72996185797 4,80 8
9. 72986312448 3,70 42
10. 73028877622 3,60 47
11. 73117646657 3,75 38
12. 73061012690 3,85 37
13. 73015275332 3,10 54
14. 72989500871 5,00 4
15. 73008710433 4,10 27
16. 73098748442 4,60 12
17. 73018565630 3,50 48
18. KIRK KAPITÁNY 3,95 33
19. 72931480531 2,75 57
20. 73121226078 5,00 1
21. 73006970148 4,00 30
22. 73028926119 2,55 -E-
23. 73022923192 3,90 34
24. 72960430581 4,15 25
25. 73403975268 4,25 21
26. 73084599850 4,65 11
27. 72985404474 2,60 -E-
28. 73048713681 3,85 36
29. 73071162717 3,40 50
30. 73031494178 4,45 16
31. 72902162432 3,05 55
32. 73127254472 2,85 56
33. 73039025587 4,70 9
34. 73110443053 4,20 23
35. 73015558427 4,05 28
36. 73023365686 5,00 3
37. 72998276184 4,25 20
38. 72987692092 3,40 -E-
39. 73019666440 3,35 51
40. TOTYI2011 3,60 46
41. 72931273438 3,65 45
42. 72909137244 2,63 -E-
43. 72959315569 3,50 49
44. 73234066359 3,90 35
45. 73009875518 4,40 17
46. 73032798104 3,30 52
47. 73014903883 4,45 15
48. 73102127818 4,15 24
49. 73050334847 3,25 53
50. 73115392206 4,45 14
51. 73110530800 4,95 7
52. 73031445549 4,70 10
53. ZYNOX12 3,70 41
54. 73031581237 3,65 44
55. SZTRUHALA2011 4,30 19
56. 73045985795 2,70 -E-
57. 72947132172 3,75 39
58. 72998644253 4,20 22
59. 73044064998 4,10 26
60. 73023406401 5,00 2
61. 73024809713 3,00 -E-
62. 73084501837 4,00 31
63. 73029059026 2,75 58
64. 73115276664 5,00 6
65. 73056471351 4,30 18

Összesen: 65 diák, ebből elutasítva: 7.