Rendészet és közszolgálat ágazat

Ideiglenes felvételi lista

Ssz Tanulói azonosító Tanulmányi átlag Rangsor
1. 73019490810 3,85 29
2. 73110560274 4,05 11
3. 73132554021 3,15 47
4. 73031307589 3,30 43
5. 73024479734 2,50 -E-
6. 73086453336 3,05 49
7. 73037958597 2,85 56
8. 73098372375 3,90 23
9. 72905674630 2,55 -E-
10. 72614793650 2,40 -E-
11. 73120044482 3,85 28
12. 73058989334 4,05 13
13. 73093936987 2,85 55
14. 73086899589 3,50 38
15. 73029113926 4,45 5
16. 73004819570 3,90 22
17. 73059014553 4,50 4
18. 73015861803 3,90 24
19. 73010925318 4,80 2
20. 73084724322 4,00 16
21. 73004865994 3,70 34
22. 73045925545 2,65 62
23. 73117646657 3,75 30
24. 73117316722 2,75 58
25. 73060899145 4,75 3
26. 73028814382 3,95 21
27. 73022923192 3,90 27
28. SWAG 3,55 36
29. 73220338386 3,70 35
30. 73034741648 4,05 12
31. 73018984235 4,05 14
32. 72987289246 3,95 20
33. 73110443053 4,20 10
34. 73068283176 2,70 61
35. 73008866499 3,00 51
36. 73109919544 3,95 17
37. 73050338882 4,20 9
38. 73023365686 5,00 1
39. 73096822792 2,70 59
40. 73099668373 3,25 45
41. 72931286347 2,70 60
42. 73061709773 3,45 40
43. 72982509599 3,30 41
44. 73084516778 3,95 18
45. 73024803003 2,75 57
46. 73072311339 3,75 31
47. 73050334201 3,45 39
48. 73144010022 3,95 19
49. 73008393935 3,70 33
50. 73019682391 3,90 26
51. 73046138651 4,30 7
52. 73027219837 2,25 -E-
53. 73029178887 3,90 25
54. 73028834008 4,30 8
55. 73052252061 3,30 42
56. 73123163039 3,30 44
57. 73009995472 4,00 15
58. 73015922391 2,95 53
59. 73046144971 3,75 32
60. 72899665620 3,20 46
61. 72982491171 3,05 48
62. 73029070687 2,85 54
63. 73037418280 3,05 50
64. 73083934906 2,95 52
65. RENDÉSZ 3,50 37
66. 73009809530 4,35 6

Összesen: 66 diák, ebből elutasítva: 4.