Közlekedés és szállítmányozás ágazat

Ideiglenes felvételi lista

Ssz Tanulói azonosító Tanulmányi átlag Rangsor
1. TAMARA 2,80 55
2. ÁKI03 3,75 30
3. 73031348367 3,65 32
4. 73120044482 3,85 27
5. 73029145779 3,90 25
6. 73058989334 4,05 21
7. 73093936987 2,85 53
8. 73029113926 4,45 10
9. 73058504344 3,30 42
10. 73116989807 4,50 9
11. 73050333750 3,55 36
12. 73010925318 4,80 3
13. 73033342774 3,75 31
14. 73119929179 3,80 28
15. 73046394956 5,00 1
16. 73029203012 4,15 19
17. 73045925545 2,65 59
18. 73028877622 3,60 34
19. 73120070651 2,85 54
20. 73117316722 2,75 58
21. 73011381103 4,00 22
22. 73070820971 2,80 56
23. 73084599850 4,65 6
24. 73015874024 2,90 50
25. 73088702350 3,75 29
26. 72902162432 3,05 46
27. 73014134812 4,20 17
28. 73127254472 2,85 52
29. KOTA2011 4,60 7
30. 73039025587 4,70 5
31. 73008866499 3,00 47
32. 73028873178 4,15 18
33. TOTYI2011 3,60 35
34. 73115450631 2,65 60
35. 73066224354 4,55 8
36. 73023532541 3,00 49
37. 72982509599 3,30 43
38. 73028954928 4,40 11
39. PZALAN 4,35 13
40. POLYÁK MATYI 3,60 33
41. 73050334847 3,25 44
42. 73009171038 4,35 12
43. 72970820900 4,80 2
44. 73017357802 3,55 37
45. 73112655303 4,30 16
46. SZTRUHALA2011 4,30 15
47. 73029178887 3,90 24
48. 73121400214 3,40 40
49. BENCE120507 4,00 23
50. 72999101208 4,70 4
51. 73115565961 3,85 26
52. 73044064998 4,10 20
53. 73115423509 3,35 41
54. 73024809713 3,00 48
55. 72899665620 3,20 45
56. 73029070687 2,85 51
57. 73029059026 2,75 57
58. 73115293431 3,45 39
59. 73056471351 4,30 14
60. 72998233356 3,45 38

Összesen: 60 diák, ebből elutasítva: 0.