| Ssz | Tanulói azonosító | Tanulmányi átlag | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1. | 72959310947 | 4,30 | 22 |
| 2. | 73407777279 | 4,80 | 10 |
| 3. | 73036572286 | 3,35 | 43 |
| 4. | ÁKI03 | 3,75 | 39 |
| 5. | 73098372375 | 3,90 | 38 |
| 6. | 72989511178 | 4,20 | 28 |
| 7. | 73223941430 | 2,80 | -E- |
| 8. | 73029145779 | 3,90 | 37 |
| 9. | LULBOW | 5,00 | 8 |
| 10. | 73117645856 | 3,25 | 45 |
| 11. | LEILA014 | 4,40 | 17 |
| 12. | 73015275332 | 3,10 | 46 |
| 13. | 73123807468 | 4,75 | 12 |
| 14. | 73048957130 | 4,20 | 27 |
| 15. | 73037221721 | 4,10 | 32 |
| 16. | KIRK KAPITÁNY | 3,95 | 35 |
| 17. | 73020172292 | 4,05 | 33 |
| 18. | 73117751948 | 4,35 | 20 |
| 19. | 73050359461 | 4,40 | 18 |
| 20. | 72960430581 | 4,15 | 31 |
| 21. | 73561985958 | 4,50 | 16 |
| 22. | 72941009618 | 4,70 | 13 |
| 23. | 73082436159 | 5,00 | 6 |
| 24. | KALIZ27 | 5,00 | 3 |
| 25. | 73111057623 | 4,80 | 11 |
| 26. | 73014134812 | 4,20 | 29 |
| 27. | KOTA2011 | 4,60 | 15 |
| 28. | 73028873178 | 4,15 | 30 |
| 29. | 73045984027 | 4,35 | 19 |
| 30. | 73050334382 | 4,95 | 9 |
| 31. | 73024893842 | 5,00 | 1 |
| 32. | 72877594890 | 4,00 | 34 |
| 33. | 73011896865 | 5,00 | 4 |
| 34. | 73023532541 | 3,00 | 47 |
| 35. | 73015909406 | 4,25 | 23 |
| 36. | 73058526065 | 4,20 | 24 |
| 37. | 73013669383 | 4,65 | 14 |
| 38. | POLYÁK MATYI | 3,60 | 40 |
| 39. | 73110077579 | 5,00 | 5 |
| 40. | 73050339674 | 3,50 | 41 |
| 41. | 73024379336 | 2,85 | -E- |
| 42. | 73025464772 | 5,00 | 2 |
| 43. | 73120097038 | 3,90 | 36 |
| 44. | 73120101631 | 4,20 | 25 |
| 45. | SZTRUHALA2011 | 4,30 | 21 |
| 46. | 73121400214 | 3,40 | 42 |
| 47. | 72969476349 | 3,35 | 44 |
| 48. | 73008336625 | 4,20 | 26 |
| 49. | 73015922391 | 2,95 | 48 |
| 50. | 73029059026 | 2,75 | -E- |
| 51. | 72999242242 | 5,00 | 7 |
Összesen: 51 diák, ebből elutasítva: 3.