| Ssz | Tanulói azonosító | Tanulmányi átlag | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1. | 73120115083 | 5,00 | 1 |
| 2. | 73115477733 | 4,35 | 26 |
| 3. | 73029113926 | 4,45 | 22 |
| 4. | 73024608706 | 4,45 | 23 |
| 5. | BÍBOR12 | 4,40 | 25 |
| 6. | 73098505598 | 5,00 | 5 |
| 7. | 73031580276 | 3,35 | 41 |
| 8. | 73119929179 | 3,80 | 39 |
| 9. | 73004865994 | 3,70 | 40 |
| 10. | 72987295225 | 4,85 | 15 |
| 11. | 73029063056 | 4,65 | 19 |
| 12. | 73032793618 | 5,00 | 3 |
| 13. | 73073337438 | 4,40 | 24 |
| 14. | 73121213211 | 4,30 | 29 |
| 15. | 73115224953 | 4,15 | 36 |
| 16. | 73117751948 | 4,35 | 27 |
| 17. | 73014295617 | 3,85 | 38 |
| 18. | JAZZY1110 | 4,70 | 18 |
| 19. | 73050336037 | 4,95 | 12 |
| 20. | 73010696592 | 4,95 | 11 |
| 21. | 73061871238 | 4,90 | 13 |
| 22. | 73008866499 | 3,00 | 43 |
| 23. | 73014376804 | 4,20 | 34 |
| 24. | 73121358255 | 4,80 | 17 |
| 25. | 72909154129 | 4,00 | 37 |
| 26. | 73091210070 | 4,50 | 21 |
| 27. | 73009845519 | 5,00 | 6 |
| 28. | 73058507480 | 3,25 | 42 |
| 29. | 72989503167 | 4,25 | 33 |
| 30. | 72989504638 | 4,60 | 20 |
| 31. | 73110077579 | 5,00 | 8 |
| 32. | 72970820900 | 4,80 | 16 |
| 33. | 73047797408 | 4,25 | 32 |
| 34. | 73110142292 | 5,00 | 7 |
| 35. | 73025464772 | 5,00 | 4 |
| 36. | 73120101631 | 4,20 | 35 |
| 37. | 73028834008 | 4,30 | 31 |
| 38. | 73115668566 | 5,00 | 9 |
| 39. | 73121308315 | 4,95 | 10 |
| 40. | 73003358503 | 4,35 | 28 |
| 41. | 73029159175 | 5,00 | 2 |
| 42. | 73031318653 | 4,30 | 30 |
| 43. | 73015247525 | 4,90 | 14 |
Összesen: 43 diák, ebből elutasítva: 0.