Emelt óraszámú matematikai gimnáziumi képzés

Ideiglenes felvételi lista

Ssz Tanulói azonosító Tanulmányi átlag Rangsor
1. DODESZ19 5,00 4
2. 73059014553 4,50 12
3. 73050125168 4,25 14
4. 73098505598 5,00 2
5. 73023834079 3,75 19
6. 73029063056 4,65 11
7. 73104962014 4,75 10
8. 73117054781 3,75 18
9. 73117057424 4,75 9
10. 73115750075 5,00 5
11. 73075333518 4,35 13
12. 73009705269 3,85 17
13. 73022980241 4,20 16
14. 73014376804 4,20 15
15. 72931273438 3,65 20
16. 73061709773 3,45 22
17. 73018384072 5,00 6
18. 73034530296 3,65 21
19. 73031279994 3,40 23
20. 73115668566 5,00 7
21. 73029159175 5,00 1
22. 73115276664 5,00 8
23. 73083440414 5,00 3

Összesen: 23 diák, ebből elutasítva: 0.