Bölcs Bagoly vetélkedő végeredménye
2009. január 31.
Sorszám Csapat név Iskola Hozott pontok Teszt Magyar nyelvi játékok Természet-tudományos játékok Számító-gépes játékok Íjászat Nyelvi fejtörők Zene- bona Matek dominó Képző-művészet Fele-sem igaz Képek és események Pénz-képek Sacc per kb. Összesen
1. Észbontók '08 Kölcsey -Tmiklós 21 12,0 8,0 12,0 5,0 7,0 12,0 2,0 10,0 6,0 3,5 4,0 7,0 8,0 117,5
2. Kemény legények Refi-Kunhegyes 20 13,5 6,0 7,5 5,0 5,0 13,0 6,0 8,0 5,0 5,5 4,0 7,0 7,0 112,5
3. Elmeharcosok Bethlen - Tmiklós 21 12,0 7,0 7,5 8,0 5,0 8,0 5,0 8,0 6,5 2,0 6,0 7,0 8,0 111,0
4. Kele-Kótyák Orczi-Örményes 20 10,5 6,0 10,5 7,0 4,0 10,0 3,0 4,0 7,5 3,5 10,0 7,0 6,0 109,0
5. Nekem 8 Bethlen - Tmiklós 17 11,0 6,0 8,3 6,0 9,0 11,0 3,0 4,0 5,5 4,0 8,0 7,0 8,5 108,3
6. BH Bethlen - Tmiklós 18 11,5 7,0 8,5 6,0 4,0 9,0 4,0 8,0 5,0 3,5 7,0 7,0 9,0 107,5
7. Okos tojások Bethlen - Tmiklós 18 12,5 8,0 5,3 5,0 6,0 10,0 3,0 8,0 6,5 4,0 7,5 7,0 5,5 106,3
9. Tudósok Refi- Kisújszállás 20 10,5 7,0 8,8 3,0 2,0 10,0 3,0 4,0 9,0 5,5 8,0 7,0 4,5 102,3
8. V.P.Á.I. tanulóinak csapata Kossuth Gimi-Tiszaszentimre  19 10,5 5,0 10,5 5,0 0,0 8,0 4,0 10,0 8,0 5,5 4,0 7,0 5,0 101,5
10. Kisokosok Kölcsey -Tmiklós 21 10,0 5,0 9,5 7,0 3,0 6,0 2,0 10,0 7,5 1,5 5,0 7,0 5,0 99,5
11. Kecskeszakáll Kölcsey -Tmiklós 23 11,0 6,0 5,5 6,0 5,0 7,0 4,0 4,0 9,0 4,0 5,0 7,0 1,5 98,0
12. Tudós csajok Bethlen - Tmiklós 18 11,5 9,0 8,0 5,0 4,0 7,0 3,0 4,0 7,0 3,0 4,5 7,0 5,0 96,0
13. Bölcsek Kölcsey -Tmiklós 19 12,5 6,0 8,5 3,0 4,0 8,0 3,0 8,0 5,5 2,0 5,5 7,0 1,5 93,5
14. Haverock Bethlen - Tmiklós 18 10,0 5,0 10,0 6,0 1,0 11,0 3,0 2,0 7,0 1,5 4,5 7,0 6,5 92,5
15. 3 lány+1 fiú Kölcsey -Tmiklós 18 10,5 7,0 9,0 3,0 6,0 9,0 3,0 4,0 3,5 3,0 5,0 7,0 4,5 92,5
16. Uhuk Arany-Kisújszállás 19 12,0 6,0 9,0 5,0 6,0 10,0 1,0 4,0 3,5 1,5 2,5 7,0 4,5 91,0
17. Arany tojások Refi- Kisújszállás 17 8,5 5,0 6,3 3,0 4,0 8,0 3,0 0,0 6,0 5,0 4,5 7,0 3,5 80,8
18. Kisördögök Kölcsey -Tmiklós 19 7,0 7,0 4,5 5,0 2,0 7,0 2,0 2,0 7,5 2,0 3,5 7,0 4,5 80,0
19. Balkays Lányok Kossuth Gimi-Tiszaörs 19 7,5 4,0 6,0 4,0 5,0 10,0 2,0 2,0 5,5 1,0 3,0 7,0 3,5 79,5
20. Army Of  Balkay Kossuth Gimi-Tiszaörs 19 6,5 2,0 5,5 1,0 3,0 4,0 1,0 0,0 5,5 3,5 2,5 7,0 3,5 64,0
21. Örsi Ászok Kossuth Gimi-Tiszaörs 17                           17,0